Le F8 est conçu pour les cinéastes et les concepteurs sonores expérimentés.
Avec un enregistrement 8 entrées/10 pistes, des préamplis à très faible bruit et la prise en charge de l'audio 24 bits/192 kHz, le F8 capture un son de la plus haute qualité.
| Le double emplacement pour carte SD prend en charge : | Cartes SD de 16 Mo à 2 Go Cartes SDHC de 4 Go à 32 Go Cartes SDXC de 64 Go à 512 Go |
| Connecteurs: | Prises combinées XLR/TRS (XLR : 2 chaudes, TRS : TIP chaude) |
| Gain d'entrée : | +10 – +75 dB |
| Impédance d'entrée: | 3,3 kΩ |
| Niveau d'entrée maximal : | +14 dBu (à 0 dBFS, limiteur activé) |
| Alimentation fantôme : | +24/+48V 10mA maximum pour chaque canal |
| THD (distorsion harmonique totale) : | 0,009 % max (1 kHz, 22 Hz-22 kHz BW, gain d'entrée min, entrée -10 dBu) |
| Gain d'entrée : | −10 – +55 dB |
| Impédance d'entrée: | 28 kΩ |
| Niveau d'entrée maximal : | +34 dBu (à 0 dBFS, limiteur activé) |
| THD (distorsion harmonique totale) : | 0,010 % max (1 kHz, 22 Hz-22 kHz BW, gain d'entrée min + 10 dBu en entrée) |
| Bruit d'entrée équivalent : | −127 dBu ou moins (pondéré A, gain d'entrée +75 dB, entrée 150 Ω) |
| Caractéristiques de fréquence : | 10 Hz – 80 kHz +0,5 dB/−1 dB (fréquence d'échantillonnage de 192 kHz) |
| Plage dynamique A/N : | 120 dB typ (entrée −60 dBFS, pondérée A) |
| Diaphonie : | −90 dB ou moins (entre canaux adjacents, 1 kHz) |
| ENTRÉE MICRO : | Entrée capsule micro ZOOM (l'utilisation désactive les entrées 1/2) |
| MICRO SLATE : | Le micro intégré pour les mémos vocaux peut être librement attribué aux pistes |
| Connecteurs: | Connecteurs TA3, sortie symétrique (2 : chaud) |
| Impédance de sortie: | 150 Ω ou moins |
| Niveau de sortie de référence : | −10 dBV (type de sortie normal), −40 dBV (type de sortie micro), 1 kHz, charge de 600 Ω |
| Niveau de sortie maximal : | +10 dBV (type de sortie normal), −20 dBV (type de sortie micro), 1 kHz, charge de 600 Ω |
| Connecteur: | Prise de sortie mini asymétrique stéréo 3,5 mm |
| Impédance de sortie: | 100 Ω ou moins |
| Niveau de sortie de référence : | −10 dBV (type de sortie normal), −40 dBV (type de sortie micro), 1 kHz, charge 10 kΩ |
| Niveau de sortie maximal : | +10 dBV (type de sortie normal), −20 dBV (type de sortie micro), 1 kHz, charge 10 kΩ |
| Connecteur: | Prise de sortie stéréo asymétrique 1/4" |
| Impédance de sortie: | 15 Ω ou moins |
| Niveau de sortie maximal : | 100 mW + 100 mW (charge 32Ω) |
| Plage dynamique D/A : | 106 dB typique (entrée −60 dBFS, pondérée A) |
| Formats pris en charge : | 44,1/47,952/48/48,048/88,2/96/192 kHz, 16/24 bits, mono/stéréo/2-10 canaux poly, BWF et iXML |
| Nombre maximal de pistes d'enregistrement simultanées : | 10 (8 entrées + mixage stéréo) 8 (avec fréquence d'échantillonnage de 192 kHz) |
| Formats pris en charge : | 128/192/320 kbps, 44,1/48 kHz, balises ID3v1 |
| Nombre maximal de pistes d'enregistrement simultanées : | 2 |
| Utilisation d'une carte de 32 Go : | 30:51:00 (WAV stéréo 48 kHz/24 bits) 7:42:00 (WAV stéréo 192 kHz/24 bits) |
| Connecteur: | BNC |
| Modes : | Désactivé, Exécution libre interne, Exécution d'enregistrement interne, Exécution RTC interne, Ext, Ext Auto Rec (l'horloge audio peut être synchronisée avec le timecode) |
| Fréquences d'images : | 23.976ND, 24ND, 25ND, 29.97ND, 29.97D, 30ND, 30D |
| Précision: | ±0,2 ppm |
| Niveaux d'entrée pris en charge : | 0,2 – 5,0 Vpp |
| Impédance d'entrée: | 4,6 kΩ |
| Niveau de sortie : | 3,3 Vpp |
| Impédance de sortie: | 50 Ω ou moins |
| Piles: | 8 AA |
| Adaptateur secteur : | AD-19 DC12V 2A (centre plus) |
| Alimentation CC externe : | Connecteur HIROSE HR10A-7R-4S à 4 broches (1 broche : −, 4 broches : +), 9–16 V |
| Piles alcalines : | 8,5 heures ou plus |
| NiMH (2450 mAh) : | 10 heures ou plus |
| Piles au lithium : | 12,5 heures ou plus |
| Piles alcalines : | 4,5 heures ou plus |
| NiMH (2450 mAh) : | 6 heures ou plus |
| Piles au lithium : | 8,5 heures ou plus |
| Piles alcalines : | 1 heure ou plus |
| NiMH (2450 mAh) : | 2 heures ou plus |
| Piles au lithium : | 3 heures ou plus |
| Écran LCD couleur 2,4" : | 320x240 |
| Classe: | USB 2.0 haute vitesse | |
| Classe: | USB 2.0 haute vitesse |
| Caractéristiques: | 44,1/48/96 kHz, 16/24 bits, 8 entrées/4 sorties |
| *Le fonctionnement n'est pas garanti avec les processeurs des séries Atom, Celeron ou Pentium ou les processeurs fabriqués par AMD |
| Classe: | USB 2.0 pleine vitesse |
| Caractéristiques: | 44,1/48 kHz, 16 bits, 2 entrées/2 sorties |
| Remarque : le fonctionnement de l'interface audio de l'iPad est pris en charge (mode Mix stéréo uniquement) *Le fonctionnement n'est pas garanti avec les processeurs des séries Atom, Celeron ou Pentium ou les processeurs fabriqués par AMD |
| Unité principale: | 7,0 po (L) × 5,5 po (P) × 2,1 po (H) 178,2 mm (L) × 140,3 mm (P) × 54,3 mm (H) |
| Unité principale uniquement : | 2,1 livres (960 g) |